为满足等高齿、收缩齿全工序法开发的高精度刀盘系统,装刀方式快捷便利,装刀精度+/-0.0025mm,配合最新开发齿轮加工闭环系统,可满足多品种、多工况产品加工需求。
1、加工高效率
2、满足干、湿切加工要求
3、多角度刀盘倾角,可适配两、三面刀条
4、CYCON刀盘半径76~200mm、CYARC刀盘直径1.75″-18″
5、可选硬质合金和高速钢涂层刀条
6、适用于各种螺旋锥齿轮加工
特点
· 全工序/等高齿三面刀刀盘、两面刀刀盘
· 双排螺钉结构,调刀更便捷
· 满足干、湿切加工工况,适配高速钢和硬质合金刀条
· 锥度规格可选配各种主轴接口
CYCON两面刀刀盘
刀盘半径 | 刀盘型号 | 刀组数 | 刀条规格(mm×mm) |
18 | CYCON-5-18-12-L/R-A-2F | 5 | 9×5 |
25 | CYCON-7-25-12-L/R-A-2F | 7 | 9×5 |
30 | CYCON-7-30-12-L/R-A-2F | 7 | 9×5 |
51 | CYCON-7-51-22-L/R-A/B-2F | 7 | 12.7×10.16 |
CYCON-11-51-12-L/R-A/B-2F | 11 | 9×7.5 | |
64 | CYCON-11-64-22-L/R-A/B-2F | 11 | 12.7×10.16 |
CYCON-13-64-12-L/R-A/B-2F | 13 | 9×7.5 | |
76 | CYCON-13-76-22-L/R-A/B-2F | 13 | 12.7×10.16 |
CYCON-17-76-12-L/R-A/B-2F | 17 | 9×7.5 | |
88 | CYCON-11-88-22-L/R-A/B-2F | 11 | 15.24×15.24 |
CYCON-17-88-22-L/R-A/B-2F | 17 | 12.7×10.16 | |
CYCON-19-88-12-L/R-A/B-2F | 19 | 9×7.5 | |
105 | CYCON-13-105-22-L/R-A/B-2F | 13 | 15.24×15.24 |
CYCON-19-105-12-L/R-A/B-2F | 19 | 12.7×10.16 | |
125 | CYCON-13-125-22-L/R-A/B-2F | 13 | 19.685×15.24 |
CYCON-17-125-12-L/R-A/B-2F | 17 | 22.86×14.732 | |
150 | CYCON-17-150-22-L/R-A/B-2F | 17 | 19.685×15.24 |
CYCON-19-150-22-L/R-A/B-2F | 19 | 17×13.5 | |
175 | CYCON-17-175-22-L/R-A/B-2F | 17 | 19.685×15.24 |
CYCON-19-175-22-L/R-A/B-2F | 19 | 19.685×15.24 | |
200 | CYCON-17-200-22-L/R-A/B-2F | 17 | 19.685×15.24 |
CYCON三面刀刀盘
刀盘半径 | 刀盘型号 | 刀组数 | 刀条规格(mm×mm) |
18 | CYCON-5-18-12-L/R-A-3F | 5 | 9×5 |
25 | CYCON-7-25-12-L/R-A-3F | 7 | 9×5 |
30 | CYCON-7-30-12-L/R-A-3F | 7 | 9×5 |
51 | CYCON-7-51-22-L/R-A/B-3F | 7 | 12.7×10.16 |
CYCON-11-51-12-L/R-A/B-3F | 11 | 9×7.5 | |
64 | CYCON-11-64-22-L/R-A/B-3F | 11 | 12.7×10.16 |
CYCON-13-64-12-L/R-A/B-3F | 13 | 9×7.5 | |
76 | CYCON-13-76-22-L/R-A/B-3F | 13 | 12.7×10.16 |
CYCON-17-76-12-L/R-A/B-3F | 17 | 9×7.5 | |
88 | CYCON-11-88-22-L/R-A/B-3F | 11 | 15.24×15.24 |
CYCON-17-88-22-L/R-A/B-3F | 17 | 12.7×10.16 | |
CYCON-19-88-12-L/R-A/B-3F | 19 | 9×7.5 | |
105 | CYCON-13-105-22-L/R-A/B-3F | 13 | 15.24×15.24 |
CYCON-19-105-22-L/R-A/B-3F | 19 | 12.7×10.16 | |
125 | CYCON-13-125-22-L/R-A/B-3F | 13 | 19.685×15.24 |
CYCON-17-125-22-L/R-A/B-3F | 17 | 22.86×14.732 | |
150 | CYCON-17-150-22-L/R-A/B-3F | 17 | 19.685×15.24 |
CYCON-19-150-22-L/R-A/B-3F | 19 | 17×13.5 | |
175 | CYCON-17-175-22-L/R-A/B-3F | 17 | 22.86×14.732 |
CYCON-19-175-22-L/R-A/B-3F | 19 | 19.685×15.24 | |
200 | CYCON-17-200-22-L/R-A/B-3F | 17 | 22.86*19.05 |
CYARC三面刀刀盘
刀盘规格 | 刀盘型号 | 刀组数 | 刀条规格(mm×mm) |
1.75" | CYARC-6-1.75"-12-L/R-A-3F | 6 | 9×5 |
2.5" | CYARC-9-2.5"-12-L/R-A-3F | 9 | 9×5 |
3.25" | CYARC-9-3.25"-12-L/R-A-3F | 9 | 12.7×7.5 |
3.5" | CYARC-9-3.5"-12-L/R-A-3F | 9 | 12.7×7.5 |
3.75" | CYARC-9-3.75"-12-L/R-A-3F | 9 | 12.7×7.5 |
4.375" | CYARC-11-4.375"-12-L/R-A/B-3F | 11 | 12.7×7.5 |
5" | CYARC-11-5"-12-L/R-A/B-3F | 11 | 15.24×10.16 |
6" | CYARC-14-6"-12-L/R-A/B-3F | 14 | 15.24×10.16 |
7.5" | CYARC-16-7.5"-22-L/R-A/B-3F | 16 | 15.24×10.16 |
9" | CYARC-17-9"-22-L/R-A/B-3F | 17 | 21.59×12.7 |
10.5" | CYARC-18-10.5"-22-L/R-A/B-3F | 18 | 21.59×12.7 |
12" | CYARC-20-12"-22-L/R-A/B-3F | 20 | 22.86×14.732 |
14" | CYARC-20-14"-22-L/R-A/B-3F | 20 | 22.86×14.732 |
16" | CYARC-26-16"-22-L/R-A/B-3F | 26 | 22.86×14.732 |
18" | CYARC-28-18"-22-L/R-A/B-3F | 28 | 22.86×14.732 |
地址:中国湖南长沙经济技术开发区盼盼路8号 电话:(0086-731)- 84878488
湖南中大创远数控装备有限公司 (国际代理商招募中) 湘ICP备11010335号-1