国产数控机床技术是否成熟?国产数控机床加工精度是否能达到要求?国产数控机床在加工效率上是否能得到满足?等等这些问题都给国产数控机床戴上了厚重的帽子,这些声音也一直困扰着在数控机床行业深耕的创远人。
为了国产数控机床的长久立足,我们一直以追求替代进口为导向,持续走访我司全国各地的样板窗口应用基地,对我司设备与进口设备进行一系列加工数据采集、对比与分析。用最直观和量化的实际数字做参考来回应对国产数控机床质疑的声音。
先来看看主机设备:螺旋锥齿轮干切铣齿机,在客户地的实际加工情况。
华南客户地 | 东北客户地 | ||||
产品型号 | 加工设备 | 加工时间 | 产品型号 | 加工设备 | 加工时间 |
425系列 | 进口设备 | 5分17秒 | 350系列 | 进口设备 | 3分22秒 |
YKA2260 | 4分6秒 | YKA2260 | 3分19秒 | ||
469系列 | 进口设备 | 5分37秒 | 440/155系列 | 进口设备 | 3分55秒 |
YKA2260 | 5分47秒 | YKA2260 | 4分09秒 |
图一为:YKA系列与进口设备实际加工时间统计
(以上数据均在客户地实际采集)
华南客户地 | 东北客户地 | ||||
产品型号 | 加工设备 | 切削件数 | 产品型号 | 加工设备 | 切削件数 |
12T系列大轮 | 进口设备 | 平均250以上 | 425系列大轮 | 进口设备 | 平均100-150 |
YKA2260 | 平均250以上 | YKA2260 | 平均120-160 | ||
奔驰大小轮 | 进口设备 | 平均350-450 | TGX2128大轮 | 进口设备 | 平均140-180 |
YKA2260 | 平均350-450 | YKA2260 | 平均150-210 |
图二为:YKA系列与进口设备实际刀具寿命统计
(以上数据均在客户地实际采集)
从图一表单中的数据来看,创远干切铣齿机--YKA系列在加工时效上与进口设备难分伯仲;从图二表单中的数据中可以看出YKA系列在刀具寿命方面稍占优势。
再来看看辅机设备:螺旋锥齿轮磨刀机,在各客户地的实际加工情况。
序号 | 中大创远磨刀设备--BG40 | 进口磨刀设备 | |||||
磨刀时间 | 合格数/生产数 | 开粗一次性通过率 | 精磨一次性 通过率 | 磨刀时间 | 合格数/ 生产数 | 精磨一次性 通过率 | |
1 | 2020.12.11 | 174/220 | 79.09% | 82.76% | 2020.12.11 | 167/216 | 77.31% |
2 | 2020.12.12 | 98/122 | 80.33% | 89.52% | 2020.12.12 | 136/194 | 70.1% |
3 | 2020.12.13 | 66/103 | 64.08% | 76.83% | 2020.12.13 | 149/186 | 80.11% |
4 | 2020.12.14 | 145/210 | 69.05% | 79.19% | 2020.12.14 | 151/184 | 81.18% |
5 | 2020.12.15 | 131/185 | 70.81% | 79.87% | 2020.12.15 | 173/202 | 85.64% |
6 | 2020.12.16 | 102/136 | 75% | 80.33% | 2020.12.16 | 171/215 | 79.53% |
7 | 2020.12.17 | 188/245 | 76.73% | 83.49% | 2020.12.17 | 152/233 | 65.24% |
8 | 2020.12.18 | 176/235 | 74.89% | 80.49% | 2020.12.18 | 149/190 | 78.42% |
9 | 2020.12.19 | 102/139 | 73.38% | 77.6% | 2020.12.19 | 171/211 | 81.04% |
10 | 2020.12.20 | 170/232 | 73.28% | 80.9% | 2020.12.20 | 190/227 | 83.7% |
总合格率 | 73.66% | 81.1% | 总合格率 | 78.22% |
图三为:磨刀机BG40与进口设备实际加工数据
(以上数据均在客户地实际采集)
为了增加数据的稳定和可靠性,我们在客户地连续采集了磨刀机10天的加工指标。图三显而可见,创远磨刀机--BG40粗磨和精磨合格率分别达到了73.66%和81.1%,与进口设备不分上下,保持在同等水平。
客户地操作人员也给我们反馈了相关信息:在同等加工条件下,BG40砂轮使用寿命得到了提升,为他们的投入成本减小不少压力,同时也节约了更多的砂轮更换时间。
今天,我们用数字说话,为国产数控机床加以佐证及赋能。